Génie civil pour pipeline
Intitulé du projet |
Client |
Envergure des travaux |
Délais |
---|---|---|---|
Pipe 16″ Arak tamenrasset | SONATRACH | 103 Km | 24 mois |
Pippe 10″ Illizi Djanet | SONATRACH | 229 Km | 24 mois |
Pipeline GPL LR1 Alrar-Hassi Messaoud | SONATRACH | 680 km | 31 mois |
Pipeline OLEODUC OH3 30 | SONATRACH | 186 Km | 35 mois |
GR2 48“ R-Nouss Hassi-Rmel | SONATRACH | 965 km | |
Oléoduc OH3 Ø 30“ Nezla-HBN | SONATRACH | 160 km | 14 mois |
GR2 Sud TFT-Rhourd Nouss | SONATRACH | 220 km | |
Réalisation en EPC de l’oléoduc OH 4 Ø 30" Nezla- HEH |
SONATRACH | 169 Km | 18 mois |
Pipe-line en fibre de verre Rhourd chouff – Mederba | SONATRACH | 46 Km | |
Gazoduc 48 » GR5 Reggane – Krechba LOT 1 sur 150 Km | SONATRACH | 150 Km | 36 mois |